SZ2522L13 Continuous Zoom Infrared Lens Technology Data
產品編號: SZ2522L13
產品描述:
Optical | |
Focal Length(mm) | 25~225mm 9×Continuous Zoom |
F/# | 0.85/1.3 |
Spectrum | 8~12μm |
Effective Image Surface | Φ21.8 |
Detector up to | 1024×768 17μm |
HFOV:f’225/f’25 | 3.9°/34.2°(1280×1024/12μm) 4.4°/38.4°(1024×768/17μm) 2.8°/24.6°(640×512/17μm) |
Mechanical | |
Interface | Flange |
Focus Mechanism | Motorized |
Dimensions(mm) | L:307.4 D:235 |
Weight | <6100g |
Electrical & Communications | |
Power Input | DC 6~12V,0.15A |
Communications | NA |
Environmental | |
Operating Temperature | -30℃ to +60℃ |
Storage Temperature | -40℃ to +70℃ |
Front Lens Sealing | IP67 |
External Coating | DLC |